Financial Year End 2024
31 March 2024
AAB PROFESSIONAL SERVICES LIMITED is an Active company incorporated on 2 September 2021 (founded 4 years ago) with the registered office located in Aberdeen, Scotland.
Employees: N/A
Cash in Bank: N/A
Net Assets: N/A
Website: N/A
Email: N/A
Telephone: N/A
Address: Kingshill View Kingswells Causeway, Prime Four Business Park, Kingswells, Aberdeen, AB15 8PU, Scotland
| Name | Nationality | Occupation | Director | Ownership | Voting Rights |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Robert Martin | British | Accountant | 4 years | ||
| Lyn Calder | British | Director | 4 years | ||
| Neil George Dinnes | British | Director | 4 years | ||
| Derek Greig Gemmell | British | Director | 4 years | ||
| Derek Stephen Mair | British | Director | 4 years | ||
| Christopher Scott Masson | British | Director | 4 years | ||
| Angus Mccuaig | British | Director | 4 years | ||
| James Stuart Pirrie | British | Director | 4 years | ||
| Gillian Pryde | British | Director | 4 years | ||
| David Purse | British | Director | 4 years | ||
| Andrew John Shaw | British | Director | 4 years | ||
| Gordon Douglas Steele | British | Director | 4 years | ||
| John Robert Beevers | British | Director | 4 years | ||
| Katharine Naylor | British | Director | 4 years | ||
| Paula Fraser | British | Director | 3 years | ||
| Katy Christiansen | British | Director | 3 years | ||
| Alasdair Stuart Green | British | Director | 3 years | ||
| James Hunt | British | Director | 3 years | ||
| Alison Jones | British | Director | 3 years | ||
| Lauren Mcilroy | British | Director | 3 years | ||
| Susan Catherine Seaman | British | Director | 3 years | ||
| Douglas Michael | British | Director | 3 years | ||
| Callum Gray | British | Director | 3 years | ||
| Joel Topham | British | Director | 3 years | ||
| Alan Campbell | British | Director | 3 years | ||
| Derek Sinclair Mitchell | British | 3 years | |||
| Ross Muir Preston | British | Director | 2 years | ||
| Gunhild Skovgaard Dam | Danish | Director | 2 years | ||
| Stuart Petrie | British | Director | 2 years | ||
| Jill Walker | British | Director | 2 years | ||
| Lynn Wilson | British | Director | 2 years | ||
| Thomas Robison Quaite Bates | British | Director | 2 years | ||
| Elizabeth Leonard | British | Director | 2 years | ||
| Nicola Elizabeth Maclennan | British | Director | 2 years | ||
| Maria Louise Mcconnell | British | Director | 2 years | ||
| Neil Elliott Robb | British | Director | 2 years | ||
| Anthony John Sinclair | British | Director | 2 years | ||
| Iain Edward Walker | British | Director | 2 years | ||
| Alistair Duncan | British | Director | 2 years | ||
| Linda Kelly | British | Director | 1 year | ||
| Amanda Ollason | British | Director | 1 year | ||
| Graeme Penman | British | Director | 1 year | ||
| Stuart Rose | British | Director | 1 year | ||
| Gregor Angus | British | Director | 1 year | ||
| Helen Louise Daniels | British | Director | 1 year | ||
| Lynn Gracie | British | Director | 1 year | ||
| Paul Andrew Burton | British | Certified Chartered Accountant | 1 year | ||
| Alison Cornes | British | Chartered Accountant | 1 year | ||
| Dominic James Grimes | British | Chartered Accountant | 1 year | ||
| Christopher Robert Harland | British | Chartered Accountant | 1 year | ||
| David Andrew Kay | British | Chartered Accountant | 1 year | ||
| Philip Alan Riding | British | Chartered Accountant | 1 year | ||
| Emma Alice Woods | British | Director | 1 year | ||
| Adam Brian Woodward | British | Chartered Accountant | 1 year | ||
| Patrick Michael Joseph Lynch | British | Director | 1 year | ||
| Niall Pirie | British | Director | 1 year | ||
| Gavin Stewart Higgins | British | 1 year | |||
| Pioneer Bidco Limited | 75–100% | 75–100% | |||
| Addleshaw Goddard (scotland) Secretarial Limited | British |
31 March 2024
31 December 2024
1 January 2025
31 March 2025
31 March 2025
5 April 2025
1 September 2025
31 December 2025
1 January 2026
31 March 2026
31 March 2026
5 April 2026
31 July 2026
1 September 2026
15 September 2026
31 December 2026
1 January 2027
31 January 2027
31 March 2027
15 September 2027
This API endpoint allows you to retrieve detailed data for a single company using its company number. Below is an example API call:
curl -X GET "https://buddy.biz/api/v1/company/?api_key=YOUR_SECURE_API_KEY&company_number=SC708458"
For full documentation, please refer to our API Documentation.